Implementación de la metodología de las 5 "S" en el área de Flexografía de la Compañía de Empaques S.A.
| dc.contributor | Cancio Tous, Brenda Sofía | |
| dc.contributor.advisor | Monzalve Lozano, Bernardo | |
| dc.contributor.advisor | Quesada Castro, María del Rocío | |
| dc.date | 2009. | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:12:47Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T14:12:47Z | |
| dc.description | La compañía de Empaques S.A. consciente de la importancia y la necesidad de satisfacer cabalmente los requerimientos del cliente, busca la solución a sus problemas de productividad, con un estudio basado en la metodología de las 5 “S”, considerada como uno de los principios básicos de la manufactura esbelta para maximizar la eficiencia en los lugares de trabajos, tener entregas fiables, y disminuir costos. La metodología de implementación inicia con un reconocimiento de la línea de producción de sacos de polipropileno para poder establecer cuales elementos son necesarios e innecesarios para la producción de los mismos. Luego se organizarán y se identificarán aquellos elementos que se consideren útil, para posteriormente elaborar instructivos y un programa de limpieza que garantice que tanto ellos como la planta en general, permanezca en orden y limpieza. Después se diseñará una campaña de disciplina para sensibilizar y dar a conocer la importancia de las 5 “S” a los operarios y al departamento administrativo. Finalmente se estudiará la productividad de las máquinas flexográficas, para evaluar la implementación y presentar las respectivas conclusiones y recomendaciones. Se espera que la Compañía mejore sus niveles de productividad y pueda satisfacer completamente las necesidades de los clientes, aumentando su competitividad y su salvedad en el tiempo. Palabras claves: 5 “S”, producción esbelta, flexográfica. | |
| dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera de Productividad y Calidad) Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Ingeniería de Productividad y Calidad, 2009 | |
| dc.description | Incluye glosario | |
| dc.description | Incluye lista de figuras | |
| dc.description | Incluye lista de tablas | |
| dc.description | Word 2003 PDF | |
| dc.identifier | (Aleph)000026057POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000260570108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2764 | |
| dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
| dc.subject | Empaques | |
| dc.subject | Compañía de Empaques | |
| dc.subject | Mantenimiento de plantas industriales | |
| dc.subject | Metodología 5 "S" | |
| dc.subject | Limpieza industrial | |
| dc.subject | Ingeniería de Productividad y Calidad - Trabajo de grado - Proyectos y Prácticas | |
| dc.title | Implementación de la metodología de las 5 "S" en el área de Flexografía de la Compañía de Empaques S.A. | |
| dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1