Diagnóstico de los elementos fundamentales para la estimación de la demanda hídrica en la cuenca de la quebrada Guaracú, utilizando herramientas de sistemas de información geografica (archivos de computador)
dc.contributor | Mercado Cstro, José Daniel | |
dc.contributor | Velásquez Claro, Leonardo | |
dc.contributor | Valdés Quintero, Juan Carlos Asesor | |
dc.contributor | Pérez Arango, Juan David Asesor | |
dc.contributor | Zapata Pérez, Martha Elena Asesora | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:32:54Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:32:54Z | |
dc.description | El siguiente estudio se enfoca en hacer un diagnóstico para identificar los elementos fundamentales necesarios para la estimación la demanda de agua en la cuenca de la quebrada Guaracú, utilizando herramientas de Sistemas de Información Geográfica. Con base en el EOT del Municipio de San Jerónimo y referentes conceptuales se identificara las variables clave que participan en el proceso de estimación de la demanda de agua para zonas residenciales y agrícolas. En el sector residencial, los parámetros básicos para los estudios de estimación de la demanda de agua son el uso del suelo, la población y la dotación de agua. Para el sector agrícola las principales variables a considerar es el área de los cultivos, precipitación efectiva, evapotranspiración potencial del uso de agua de los cultivos y la eficiencia del sistema. Mediante el uso de las herramientas de sistemas de información geográfica es más fácil la manipulación de la información, ya que permite la combinación de varios parámetros involucrados en este estudio | |
dc.description | Trabajo de grado para optar al título de (Ingeniero Civil). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye lista de gráficas | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.identifier | (Aleph)000027731POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000277310108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5339 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Medio ambiente | |
dc.subject | Hidrología | |
dc.subject | Hidráulica | |
dc.subject | Cuencas hidrografícas | |
dc.subject | Antioquia | |
dc.title | Diagnóstico de los elementos fundamentales para la estimación de la demanda hídrica en la cuenca de la quebrada Guaracú, utilizando herramientas de sistemas de información geografica (archivos de computador) | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1