Evaluación del efecto de inductores de resistencia y un sustrato foliar para bacterias líticas sobre la severidad de la sigatoka negra en diferentes niveles de precipitación en la zona de Urabá / [archivo de computador]
dc.contributor | Henao Ríos, Johan Andrés | |
dc.contributor | Patiño Hoyos, Luis Fernando asesor | |
dc.date | 2011. | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:13:09Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T16:13:09Z | |
dc.description | La Sigatoka Negra es la enfermedad de mayor impacto económico para la producción de banano de exportación en el mundo, su costo de control tiende a incrementarse debido principalmente al surgimiento de poblaciones del hongo con menor sensibilidad a los fungicidas y al incremento en los costos de producción. Esta situación es aún más crítica pues no se vislumbra en el corto o mediano plazo la disponibilidad de fungicidas con modos de acción novedosos que controlen a las poblaciones menos sensibles. Con base en lo anterior, se presenta el siguiente proyecto sobre una alternativa para mejorar el control de la enfermedad y reducir sus costos: la inducción de resistencia vía una molécula de bajo costo como el ácido salicílico en comparación con su análogo de alto costo el acibenzolar (Boost), que ha demostrado mundialmente ejercer control sobre enfermedades de diversos cultivos entre ellas Sigatoka. El objetivo principal de este proyecto es reducir la severidad de la Sigatoka Negra por efecto del ácido salicílico (AS) y el acibenzolar-s-metil (ASM) como inductores de resistencia a la enfermedad y un sustrato foliar para bacterias líticas, lo cual puede ajustarse tanto a los actuales sistemas convencionales de banano, como aquellos basados en producción de un banano más limpio en términos de plaguicidas convencionales, ya que su modo de acción es indirecto sobre los patógenos al estimular los mecanismos de defensa en la planta, propendiendo así por la sostenibilidad y aumento de la competitividad con un banano diferenciado de la industria de banano de exportación en Colombia. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Tecnólogo Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Apartadó - Antioquia | |
dc.description | Importancia económica y social del cultivo del banano.__Origen y distribución del cultivo del banano.__Ecofisiologia del cultivo del banano.__Luminosidad y radiación solar | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000034592POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000345920108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/7904 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Apartadó (Antioquia) : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Banano | |
dc.subject | Banano | |
dc.title | Evaluación del efecto de inductores de resistencia y un sustrato foliar para bacterias líticas sobre la severidad de la sigatoka negra en diferentes niveles de precipitación en la zona de Urabá / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1