Tendencia de la evolución financiera para la empresa mineros s.a. teniendo como referente la valorización y proyección financiera al 2010.
| dc.contributor | Arroyave , Jaime | |
| dc.contributor | Agudelo Gómez, Jhon Fredy | |
| dc.contributor | Bustamante Cano, German Alonso | |
| dc.contributor.advisor | Cuervo Colorado, Hernán Darío | |
| dc.contributor.advisor | Pabón Vanegas, Carmen Sofía | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-09T16:31:25Z | |
| dc.date.available | 2023-08-09T16:31:25Z | |
| dc.description | Tesis (Administrador Financiero) Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Administración Financiera, 2007. | |
| dc.identifier | (Aleph)000022560POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000225600108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1974 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
| dc.subject | Empresa - Mineros | |
| dc.subject | Valoración de Empresas | |
| dc.subject | Administración Financiera. Trabajo de grado. Prácticas. | |
| dc.title | Tendencia de la evolución financiera para la empresa mineros s.a. teniendo como referente la valorización y proyección financiera al 2010. | |
| dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1