Longitud de desarrollodel refuerzo para la monpostería estructural con materiales convencionales del departamento de Antioquia /
dc.contributor | Patiño Bustamante, Edwin Alberto | |
dc.contributor | Zapata Pérez, Martha Elena Asesora | |
dc.contributor | Arango Tobón, José Humberto Asesor | |
dc.date | 2008. | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:34:15Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:34:15Z | |
dc.description | El estudio de las longitudes de desarrollo para cada diámetro de barra, se utiliza para garantizar que la longitud que se especifique sea la apropiada para que la barra de refuerzo desarrolle la función para la cual fue diseñada, dado que si se pone mas longitud de la necesaria, el diseño estructural se vuelve antieconómico y si se pone menos, hace que se vea afectada la resistencia, estabilidad y seguridad de la estructura. Dada esta necesidad, se requiere un dimensionamiento óptimo de cada una de las longitudes ya mencionadas por medio de expresiones existentes en la literatura y normas de diseño y construcción sismo resistente NSR-98, basadas todas en ensayos experimentales anteriores, pero de igual manera se debe realizar una evaluación experimental para las longitudes de desarrollo, que permitan calibrar las expresiones citadas en el código de construcción, de modo que se ajuste a la calidad y propiedades físico mecánicas de los materiales convencionales, debido a que estas características de dichos materiales varían notablemente de una región a otra. Dichas longitudes de desarrollo se hacen importantes también al momento de garantizar la estabilidad y funcionalidad de una estructura ante la capacidad de disipación de energía inducida a la misma. Las longitudes de desarrollo deben ser suficientes para garantizar los niveles de deformación exigidos, haciendo que la estructura sea menos vulnerable a dichos fenómenos, sin comprometer así la resistencia, estabilidad y seguridad de las edificaciones. El refuerzo al interior de la mampostería tiene como función proveer al muro la resistencia necesaria para absorber las tensiones (esfuerzo) de tracción a las cuales será exigido de acuerdo a las cargas horizontales actuantes. El presente estudio se realizó de forma experimental, elaborando diferentes muestras (Muretes) a escala real de elementos en mampostería estructural | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero Cívil). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de graficos | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026232POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000262320108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5642 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Construcción | |
dc.subject | Análisis estructural (Ingeniería) | |
dc.subject | Estructura urbana | |
dc.subject | Diseño sismoresistente | |
dc.title | Longitud de desarrollodel refuerzo para la monpostería estructural con materiales convencionales del departamento de Antioquia / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1