Evaluación de eficiencia reproductiva en cerdas de línea Tecniagro en el Municipio de Betulia - Antioquia / [archivo de computador]
dc.contributor | Vélez Molina, Daniel | |
dc.contributor | Aristizabal Escudero, Gabriel Darío asesor | |
dc.date | 2011. | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:21Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:21Z | |
dc.description | La presente investigación se realizó con base en los registros individuales de cerdas de línea tecniagro de la granja “La Hondura” situada en Betulia- Antioquia, zona de vida conocida como Bosque húmedo premontano, (bh-PM), con una temperatura promedio de 22° C y una altura de 1400 msnm, con el objetivo de evaluar eficiencia reproductiva en hembras de segundo y tercer parto. El trabajo se realizó entre el 28 de enero y el 10 de julio de 2011, se trabajó con cerdas de línea tecniagro, donde se tienen planes de manejo sanitario establecidos para las cerdas, como son vacunaciones contra parvovirus al séptimo día de paridas y escherichia coli al día 90 de gestación y el parto era atendido, el lechón limpiado, se le realizaba la curación del ombligo y se le inyectaba a nivel del cuello, intramuscular 1 ml de hierro, además, se le proporcionaba excede a razón de 0.1ml por lechón En cuanto a la alimentación se suministró para hembras gestantes 2kg de marranas gestación y se ayudó con frutos de mango y para hembras lactantes al primer día de paridas 2 kg de marranas lactancia, al segundo día 3 kg, al tercero 4 kg, al cuarto día 5 kg y a partir de éste la alimentación era ad libitum. Se utilizaron registros de 130 cerdas de segundo parto y 72 de tercer parto; para cada una se determinó evaluar principalmente 6 parámetros, los cuales fueron: Nacidos vivos (NV), Nacidos muertos (NM), Momias(M), destetos por hembra(DH), peso al nacimiento de la camada(PNC) y peso camada al destete(PDC). Posteriormente se hizo un análisis completamente al azar de Fisher, el cual constaba de 2 tratamientos y 202 repeticiones, en este se pudo observar que no existió diferencia estadísticamente significativa entre las medias de nacidos vivos, nacidos muertos, momias, peso al nacimiento, peso al destete y numero de lechones destetos. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Recomendaciones nutricionales.__Proteína ideal para las cerdas reproductoras.__Verificación de varianza para nacidos vivos por paridad.__Pruebas de normalidad para nacidos vivos | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000036246POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000362460108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4133 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Porcicultura | |
dc.subject | Cerdos | |
dc.subject | Cerdos tipo carne | |
dc.title | Evaluación de eficiencia reproductiva en cerdas de línea Tecniagro en el Municipio de Betulia - Antioquia / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1