Propuesta de implementación de modelo de reposición por consumo de insumos y materiales de la bodega a las granjas de la empresa Paulandia S.A.S. / [Archivo de computador]
| dc.contributor.author | Bedoya Vargas, Luz Viviana autora | |
| dc.contributor.author | Arango Palacio, Isabel Cristina asesora | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:19:20Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T14:19:20Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Incluye bibliografía | |
| dc.description | Incluye recomendaciones | |
| dc.description | Incluye glosario | |
| dc.description | Incluye anexos | |
| dc.description | Incluye figuras | |
| dc.description | Incluye tablas | |
| dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Administradora de Empresas Agropecuarias) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
| dc.description | Etapas de cadena de suministro.__Ejemplos de toma de decisiones estrategias, tacticas y operativas.__Cadena de abastecimiento.__Modelo de reposición por consumo de insumos | |
| dc.description | reproducción electrónica | |
| dc.description | Word 2003 PDF | |
| dc.description.abstract | El objetivo de proponer un modelo de reposición de consumo de insumos y materiales, surge de la necesidad de agilizar y de ser asertivo a la hora de realizar el inventario de la bodega-granja generando una cultura de alerta temprana, logrando así tener un orden y una base de lo que se encuentra en bodega. Con la intención de lograr los objetivos propuestos se investigó a profundidad sobre el tema y se evaluó los puntos críticos que presentaba, teniendo claridad sobre esta problemática se procedió a buscar las posibles soluciones con ayuda del asesor y de la coordinadora del área de logistica de granjas, quienes guiaran en el diseño e implementación del modelo de reposición de consumo e insumos de materiales para el beneficio de la misma. Como resultado de este proceso el área de logistica de granjas tendrá un mejor desarrollo y crecimiento a la hora de realizar los inventarios y los pedidos a las diferentes granjas ya que se tiene unas alertas tempranas logrando impactar en la rentabilidad de la empresa a mediano y largo plazo. | |
| dc.format | ||
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | (Aleph)000046415POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000464150108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/3849 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | spa |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.subject | Paulandia S.A.S. | |
| dc.subject | Granjas | |
| dc.subject | Granjas | |
| dc.subject | Empresas agropecuarias | |
| dc.title | Propuesta de implementación de modelo de reposición por consumo de insumos y materiales de la bodega a las granjas de la empresa Paulandia S.A.S. / [Archivo de computador] | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_5ce6 | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

