Efecto del Etilenglicol sobre la variedad de oocitos inmaduros bovinos vitrificados /
dc.contributor | Nieto Gil, Beatriz Elena | |
dc.date | 2008. | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:45Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:45Z | |
dc.description | Evaluación morfológica de oocito desnudos y fragmentados, el tratamiento mas eficiente para la criopreservación de oocitos inmaduros y que el aumento de la concentración del enoprotector intracelular (e6) tiene un efecto preventivo de los demás morfologicos asociados a la vitrificación | |
dc.description | Tesis (Ingeniera Agropecuaria) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Word 2003 | |
dc.identifier | (Aleph)000025451POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000254510108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4233 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : El autor, | |
dc.subject | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Universidad Nacional de Colombia | |
dc.subject | Bovinos | |
dc.subject | OOcitos (Bovinos) | |
dc.subject | Etilenglicol | |
dc.title | Efecto del Etilenglicol sobre la variedad de oocitos inmaduros bovinos vitrificados / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1