Soporte a la población discapacitada en el Municipio de Chigorodó vigencia (2011-2014) / [archivo de computador]
dc.contributor | Díaz Pacheco, Lila Yaneth Autora | |
dc.contributor | López Hernández, Natalia Mónica Autora | |
dc.contributor | Guzmán Martínez, Norfy Autora | |
dc.contributor | Córdoba Parra, John Jairo Asesor | |
dc.coverage | Chigorodó (Antioquia) | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T18:23:02Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T18:23:02Z | |
dc.description | El modelo social de atención a la población con discapacidad ha incrementado la conciencia sobre las barreras a la participación de esta población en las actividades sociales en el municipio de Chigorodó. El programa de atención integral a la población en situación de discapacidad se ha venido desarrollando en el municipio de Chigorodó desde 2001 en la vigencia del Alcalde VÍCTOR HUGO PACHECO, brindando un apoyo a todas aquellas familias que tienen en su núcleo personas con discapacidades ya sean (físicas, mentales o cognitivas y auditivas), tratando de fortalecer en el programa sus componentes educativo, lúdico y de asistencia médica. Para lograr esto, se inició con un diagnóstico que ayudó a tener una perspectiva de la situación actual, lo cual contribuyó a definir las estrategias que se utilizaron en el desarrollo de la práctica y a guiar todo el proceso que se inició, primero determinando cuántas personas hacen parte del Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Discapacidad, lo cual se pudo lograr con la creación de una base de datos y a través de encuestas y visitas domiciliarias, que evidenciaron las principales necesidades que este grupo poblacional presenta tanto a nivel alimentario, psicológico y; como de aparatos psicomotores, dejando claro que si se brinda oportunamente pueden contribuir al desarrollo integral de una persona con discapacidad; teniendo en cuenta que en el municipio existen pocos lugares donde está población se pueda integrar libremente, pues solo se cuenta con tres aulas de apoyo donde se les brinda orientaciones educativas, lúdicas y recreativas, que aunque son buenos lugares se necesita mucha más dotación para poder realizar todo este proceso con éxito y lograr la inclusión social que es uno de los objetivos fundamentales del programa. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Tecnóloga en Gestión Pública) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Clases de discapacidades.__Rango de edades de personas en situación de discapacidad.__Número de discapacitados por barrio.__Actividades lúdicas que se realizan en las aulas de apoyo | |
dc.description | Word - PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000038498POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000384980108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8167 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Apartadó (Antioquia) : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Personas con discapacidades | |
dc.subject | Integración social | |
dc.subject | Gestión pública | |
dc.title | Soporte a la población discapacitada en el Municipio de Chigorodó vigencia (2011-2014) / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1