Evaluación de dos sistemas de alimentación de hembras lactantes y su efecto en la ganancia diaria de peso de los lechones.
dc.contributor | Yepés Jaramillo, Diego Armando | |
dc.contributor.advisor | Castrillón Jaramillo, Wilsón | |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:43Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:43Z | |
dc.description | Trabajo de Grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias - Ingeniería Agropecuaria - 2007. | |
dc.description | Nota: Descripción 1 CD-ROM de 12 CM | |
dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
dc.description | Nota: Colección de disquet y discos ópticos - Sala de Internet | |
dc.identifier | (Aleph)000022899POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000228990108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4228 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Porcinos - Cerdos Hembras - Lactantes | |
dc.subject | Lechones - Porcinos | |
dc.subject | Alimentación - Cerdos | |
dc.subject | Alimentación Animal - Cerdos | |
dc.subject | Ingeniería Agropecuaria - Trabajos de Grado - Proyectos de Investigación | |
dc.title | Evaluación de dos sistemas de alimentación de hembras lactantes y su efecto en la ganancia diaria de peso de los lechones. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0137.pdf
- Size:
- 983.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: