ANALISIS DE LAS PROPIEDADES MORFOMETRICAS DE LAS CUENCAS LA PEREIRA Y LA BRIZUELA DEL ORIENTE DE ANTIOQUIA APLICANDO SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA /
dc.contributor | JARAMILLO TABORDA, BLADIMIR | |
dc.contributor | MONTOYA LOPEZ, CARLOS ANDRES | |
dc.date | 2005. | |
dc.date | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:34:21Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:34:21Z | |
dc.description | INCLUYE : CD | |
dc.description | TESIS (INGENIERO CIVIL) -- POLITECNICO COLOMBIANO. J. I. C. FACULTAD DE INGENIERIAS. INGENIERIA CIVIL, 2004 | |
dc.identifier | (Aleph)000019010POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000190100108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5665 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | MEDELLIN, | |
dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS - ORIENTE ANTIOQUEÑO | |
dc.subject | CUENCAS LA PEREIRA - ANT. (COL) - TESIS | |
dc.subject | CUENCA LA BRIZUELA - ANT. (COL.) - TESIS | |
dc.subject | INGENIERIA CIVIL - TESIS | |
dc.title | ANALISIS DE LAS PROPIEDADES MORFOMETRICAS DE LAS CUENCAS LA PEREIRA Y LA BRIZUELA DEL ORIENTE DE ANTIOQUIA APLICANDO SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1