Establecimiento de una hectárea de lima ácida tahití (citrus latifolia tanaka) como parcela demostrativa, en predios ganaderos del Municipio de Dabeiba - Antioquia / [archivo de computador]
dc.contributor | López Caro, Mary Luz | |
dc.contributor | Villa Londoño, Jorge Antonio asesor | |
dc.coverage | Dabeiba (Antioquia) Ganadería Tesis - Informe de práctica | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:20:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:20:55Z | |
dc.description | Con el propósito de impulsar el cultivo de los cítricos en el occidente Antioqueño y fomentar la economía regional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con el Municipio de Dabeiba, pactaron establecer diez hectáreas de Lima ácida Tahití (Citrus latifolia Tanaka), en predios ganaderos de esta localidad. Con el objetivo de orientar a los productores en su manejo, se tomó del área destinada al cultivo, una hectárea representativa de la zona, para diseñar la plantación. De acuerdo con el tipo de explotación ganadera y con las condiciones edafoclimáticas presentes, se definieron prácticas agronómicas para el establecimiento y manejo del cultivo. Mediante una encuesta, se hizo un estudio exploratorio, para definir precios, clientes potenciales, canales de comercialización y productos sustitutos, en el mercado de Antioquia, infiriendo que la producción de cada plantación es cambiante y depende del manejo agronómico como podas, fertilización, riego, manejo de arvenses, control fitosanitario y de las condiciones agroclimáticas como clima, altura sobre el nivel del mar, luz, temperatura, humedad relativa, precipitación, vientos, suelos, presencia de plagas y enfermedades. El comportamiento de los precios está ligado, única y exclusivamente, a la oferta y la demanda que exista de L. Tahití, en el mercado, en determinado período; a su vez, el precio define promociones, canales de comercialización, tiempo de almacenamiento en bodegas y forma de empaque en transporte. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera Agropecuaria) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Producción mundial.__Humedad Relativa.__Factores de calidad en la fruta.__Geomorfología y suelos de la zona de estudio | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000035829POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000358290108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4027 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Ganadería | |
dc.subject | Citricos | |
dc.title | Establecimiento de una hectárea de lima ácida tahití (citrus latifolia tanaka) como parcela demostrativa, en predios ganaderos del Municipio de Dabeiba - Antioquia / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1