Evaluación bovinométrica, productiva y reproductiva sobre características genéticas de mediana y alta heredabilidad en raza senepol y sus cruces en procesos de producción ganadera en Colombia / [archivo de computador]
dc.contributor | López Piedrahíta, Catalina | |
dc.contributor | Arboleda Zapata, Elkin Mauricio asesor | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:20:52Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:20:52Z | |
dc.description | Con el fin de evaluar algunos parámetros productivos y reproductivos en la raza Senepol y hacer comparaciones con algunos de sus cruces en diferentes zonas de vida de Colombia, se llevó a cabo este trabajo en el cual se estudiaron las variables alzada al sacro (AS), circunferencia escrotal (CE), prepucio (Prep), condición corporal (CC), pesos al nacimiento, al destete, a 7 y 18 meses. Estas variables se estimaron con base en la edad de los individuos, raza, zona de vida y ERA (estado reproductivo en base a la edad del individuo). Para este propósito se visitaron 31 centros de producción bovina, ubicados en diferentes zonas de vida de Colombia, en los cuales se recopilaron los datos mencionados. Se evaluaron 450 animales de raza Senepol y 154 animales cruzados, que componen la descendencia de 24 toros Senepol pertenecientes al núcleo genético con el cual trabaja la empresa Custodiar S.A. Se determinó la influencia de diferentes factores genéticos y medioambientales para las variables en estudio. Se partió de un análisis unicaracterístico, utilizando los procesos Univariate, Freq, MEAN, GLM y REG del paquete estadístico SAS (2006). Para el análisis de la información se corrieron varios modelos, para las diferentes características de los cuales se eligieron los que presentaron mayor coeficiente de determinación (R2) y menor coeficiente de variación, así como efecto significativo de la mayoría de factores sobre la variable dependiente. El modelo general lineal utilizado fue el siguiente: Los resultados indicaron que el modelo para Alzada fue altamente significativo (p<0.01) con un coeficiente de determinación R2= 77.39%, el cual indica que la proporción de la variación en alzada puede ser explicada por las variables Edad, Raza, Era y Zona; las cuales presentaron igualmente alta significancia (p<0.01) sobre la variable en estudio. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera Agropecuaria) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Cruzamientos para carne.__Efectos de factores nutricionales sobre la reproducción.__Clasificación de la condición corporal y su relación con el peso Corporal.__Condición corporal óptima | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000035828POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000358280108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4010 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Ganadería | |
dc.subject | Ganado | |
dc.title | Evaluación bovinométrica, productiva y reproductiva sobre características genéticas de mediana y alta heredabilidad en raza senepol y sus cruces en procesos de producción ganadera en Colombia / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1