Calculo de las cargas de viento en edificios tomando registros de velocidades de la Norma NSR-2010 y de estaciones locales / [archivo de computador]
dc.contributor | Mazo Saldarriaga, Bibiana | |
dc.contributor | Sánchez Palacio, Jennifer Vanessa autora | |
dc.contributor | Martínez Martínez, Giovanni asesor | |
dc.date | 2013. | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:32:29Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:32:29Z | |
dc.description | A través de un estudio del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente del capítulo B.6 aplicado a las fuerzas de viento, se realizaron cálculos de cargas de viento para edificios cerrados y parcialmente cerrados. Los procedimientos se llevaron a cabo tanto para el Sistema Principal de Resistencia de Fuerzas de Viento como para sus componentes y revestimientos. Se escogieron edificios típicos de la Ciudad de Medellín, con diferentes características, buscando de esta manera desarrollar cada uno de los coeficientes que intervienen en el alcance de dicha fuerza. Se emplean no solo la velocidad determinada en la Norma, sino que también se utilizan velocidades registradas por Estaciones Meteorológicas las cuales nos fueron suministradas por varias entidades de la Ciudad de Medellín, estableciendo una comparación entre cada uno de los cálculos. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera Civil) Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Procedimiento de diseño.__Sistema principal de resistencia de fuerzas de viento.__Características generales del edificio.__Calculo de los coeficientes de presión interna y externa | |
dc.description | Word - PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000038342POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000383420108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5266 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Construcción sismoresistente | |
dc.subject | Ingeniería sísmica | |
dc.subject | Construcciones antisísmicas | |
dc.subject | Diseño sismoresistente | |
dc.title | Calculo de las cargas de viento en edificios tomando registros de velocidades de la Norma NSR-2010 y de estaciones locales / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1