Modelo matemático cualitativo para la implementación de la tasa por vertimientos puntuales al recurso hídrico en el Municipio de Montebello Antioquia.
| dc.contributor | Cuerdo V., Oscar E. | |
| dc.contributor | López O., Hugo A. | |
| dc.contributor | Silva A., Juan F. | |
| dc.contributor.advisor | Orozco Arbelaez, Giovanni | |
| dc.contributor.advisor | Ortíz Jiménez, William | |
| dc.date | 2006. | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:06:27Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T14:06:27Z | |
| dc.description | Tesis (Especialista en Gestión del Recurso Hídrico Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Ingenierías, 2006 | |
| dc.description | Nota: Descripción: 1 cd-rom de 12 cm | |
| dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
| dc.description | Nota: Colección de Disquetes y discos ópticos | |
| dc.identifier | (Aleph)000020486POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000204860108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2578 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
| dc.subject | Recursos Hídricos - Municipio de Montebello (Antioquia) | |
| dc.subject | Vertimientos de agua | |
| dc.subject | Especialización en Gestión de Recurso Hídrico – Tesis – Proyectos – Investigaciones | |
| dc.title | Modelo matemático cualitativo para la implementación de la tasa por vertimientos puntuales al recurso hídrico en el Municipio de Montebello Antioquia. | |
| dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1