COMPARACION DE LOS NIVELES POBLACIONALES Y DE ALGUNOS PARAMETROS DE PRODUCCION DEL PEZ CAPITAN ASTROBLEPUS SP. EN MICROCUENCAS INTERVENIDAS Y NO INTRVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTAROSA DE OSOS, ANTIOQUIA / CARLOS JAVIER TABARES, MARGARITA MARIA LONDOÑO URIBE.
dc.contributor | SALAZAR OCHOA, ALEX MAURICIO | |
dc.date | 2007. | |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:22:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:22:01Z | |
dc.description | TESIS (INGENIERO AGROPECUARIO) -- POLITECNICO COLOMBIANO. J.I.C. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. INGENIERIA AGROPECUARIA, 2007 | |
dc.description | NOTA : DESCRIPCION : 1 CD-ROM DE 12 CM | |
dc.description | NOTA : INCLUYE ARCHIVOS LEIDOS POR COMPUTADOR | |
dc.description | NOTA : COLECCION DE DISQUET Y DISCOS DUROS - SALA DE INTERNET | |
dc.identifier | (Aleph)000022860POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000228600108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4301 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | MEDELLIN, | |
dc.subject | PEZ CAPITAN (ASTROBLEPLUS SP.) | |
dc.subject | MICROCUENCAS (SANTA ROSA DE OSOS, ANT.) | |
dc.subject | PRODUCCION Y REPRODUCCION - PEZ CAPITAN (ASTROBLEPUS SP) | |
dc.subject | SANTA ROSA DE OSOS (ANT.) | |
dc.subject | INGENIERIA AGROPECUARIA - TRABAJO DE GRADO - PROYECTOS - IVESTIGACIONES | |
dc.title | COMPARACION DE LOS NIVELES POBLACIONALES Y DE ALGUNOS PARAMETROS DE PRODUCCION DEL PEZ CAPITAN ASTROBLEPUS SP. EN MICROCUENCAS INTERVENIDAS Y NO INTRVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTAROSA DE OSOS, ANTIOQUIA / CARLOS JAVIER TABARES, MARGARITA MARIA LONDOÑO URIBE. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1