Comparación de los niveles poblaciones y de algunos parámetros de producción del Pez Capitan Astoblepus SP en microcuencas intervenidas y no intervenidas del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia.
dc.contributor | Salazar Ochoa, Alex Mauricio | |
dc.contributor.advisor | Tabares, Carlos Javier | |
dc.contributor.advisor | Londoño Uribe, Margarita María | |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:22:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:22:01Z | |
dc.description | Trabajo de Grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias - Ingeniería Agropecuaria - 2007. | |
dc.description | Nota: Descripción 1 CD-ROM de 12 CM | |
dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
dc.description | Nota: Colección de disquet y discos ópticos - Sala de Internet | |
dc.identifier | (Aleph)000022860POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000228600108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4301 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín | |
dc.subject | Pez Capitán (Astrobleplus SP) | |
dc.subject | Microcuencas (Santa Rosa de Osos - Antioquia | |
dc.subject | Producción y Reproducción - Pez Capitán (Astroblepus SP) | |
dc.subject | Santa Rosa de Osos - Antioquia | |
dc.subject | Ingeniería Agropecuaria - Trabajo de Grado - Proyectos de Investigación | |
dc.title | Comparación de los niveles poblaciones y de algunos parámetros de producción del Pez Capitan Astoblepus SP en microcuencas intervenidas y no intervenidas del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1