Caracterización geotécnica y análisis de estabilidad de taludes de cuatro puntos críticos en la vía Medellín-Bogotá; (km41+422, km 41+450, km 43+100, km 44+500) del Municipio de Marinilla - Antioquia / [archivo de computador]
dc.contributor | Bolívar Zapata, Juan Pablo | |
dc.contributor | García Giraldo, Hernán Alonso autor | |
dc.contributor | González Vásquez, Francisco Javier autor | |
dc.contributor | Ordóñez Ante, Carlos Andrés asesor | |
dc.coverage | Marinilla (Antioquia) Vías Práctica | |
dc.date | 2012. | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:33:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:33:02Z | |
dc.description | Este trabajo se desarrolla en el departamento de Antioquia, municipio de Marinilla vía Medellín-Bogotá Km 41+422, Km 41+450, Km 43+100 y Km 44+500. El material parental que predomina en esta zona son las rocas ígneas que se han solidificado a partir de sustancias calientes fundidas, básicamente se clasifica en: Granodioritas constituido por el Batolito antioqueño, la granodiorita (de « grano » y de « diorita ») es una roca ígnea plutónica parecida al granito. Está principalmente constituida por cuarzo ( >10%) y feldespatos, pero contrariamente al granito, contiene más plagioclasas que ortosa. Los minerales secundarios son la biotita, el anfíbol y el piroxeno. Para conocer el tipo de deslizamiento que se presenta en la zona se tomarán muestras alteradas e inalteradas del material de cada talud para efectuar ensayos de mecánica de suelos y con lo que arrojen los resultados de estas pruebas se realizará una caracterización geotécnica respectiva para cada punto seleccionado, elaborando un análisis de estabilidad para cada punto y modelando la información recolectada mediante el software Slide para así de esta manera poder conocer el factor de seguridad y de acuerdo a sus resultados dar las recomendaciones convenientes. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Civil) Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Áreas de infiltración arriba del talúd.__Meteorización.__Características de las lluvias.__Régimen de aguas subterráneas | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000034843POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000348430108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5366 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Talúdes (Mecánica de suelos) | |
dc.subject | Estabilización de suelos | |
dc.title | Caracterización geotécnica y análisis de estabilidad de taludes de cuatro puntos críticos en la vía Medellín-Bogotá; (km41+422, km 41+450, km 43+100, km 44+500) del Municipio de Marinilla - Antioquia / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1