Propuesta de mejoramiento en la sección de tubería de la empresa UMO S.A. ¿Qué factores están incidiendo para que presenten acumulación y/o demoras de los productos en proceso en la sección tubería de UMO S.A?
dc.contributor | Peñuela Vásquez, Andrés | |
dc.contributor.advisor | Monsalve, Bernardo | |
dc.contributor.advisor | Gómez, Luis Guillermo | |
dc.date | 2005. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:14:21Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:14:21Z | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero de Productividad y Calidad) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2005 | |
dc.description | Nota: Descripción: 1 cd- rom de 12 cm | |
dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
dc.description | Nota: Colección de disquetes y discos ópticos | |
dc.identifier | (Aleph)000020495POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000204950108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/3130 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | UMO - Empresa | |
dc.subject | Sistema de Gestión de Calidad - Trabajo de Grado - Prácticas | |
dc.subject | Ingeniería de Productividad y Calidad – Tesis – Proyectos – Investigaciones | |
dc.title | Propuesta de mejoramiento en la sección de tubería de la empresa UMO S.A. ¿Qué factores están incidiendo para que presenten acumulación y/o demoras de los productos en proceso en la sección tubería de UMO S.A? | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIPC-0461.pdf
- Size:
- 427.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: