Optimización de las operaciones de despacho y recibo en los diferentes CEDIS de la Empresa Mundial S.A.S. mediante el Benchmarking para reducir el costo de los fletes.
dc.contributor | Galvis Ramírez, Yaneth Eugenia | |
dc.contributor.advisor | Rendón Correa, Sandra María | |
dc.contributor.advisor | Guerrero Gutiérrez, Jonathan | |
dc.coverage | Rionegro (Antioquia) | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:52:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:52:55Z | |
dc.description | El presente trabajo fundamenta la actualización y el anállisis de las mejores práticas en la gestión de recibo y despacho de mercancias cuyo propósito es optimizar los procesos de estos en los diferentes centros de distribución y de esta manera reducir los costos de fletes. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de (Tecnólogo Industrial). Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2016. | |
dc.description | reproducción electrónica | |
dc.identifier | (Aleph)000051734POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000517340108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/6738 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Empresa Mundial S.A.S. | |
dc.subject | Administración de la producción | |
dc.subject | Logística empresarial | |
dc.subject | Mercadeo - Administración | |
dc.title | Optimización de las operaciones de despacho y recibo en los diferentes CEDIS de la Empresa Mundial S.A.S. mediante el Benchmarking para reducir el costo de los fletes. | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RI-TTIN 1093.pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: