Desarrollo de un sistema para la gestión en la creación y programación de rutas de masivas en la empresa Satrack
dc.contributor.advisor | Rosero Noguera, Claudia Alejandra | |
dc.contributor.author | Gallego Corrales, Anderson | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T19:37:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T19:37:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de grado, se desarrolló una funcionalidad web para SATRACK, una empresa especializada en logística y transporte de carga. SATRACK ofrece servicios de rastreo satelital y seguimiento de vehículos a través de una plataforma avanzada que genera eventos y reportes en tiempo real sobre el estado de las vías y la situación actual de cada uno de los vehículos vinculados, para esto, se necesita una ruta a la cual hacerle el monitoreo y uno o varios vehículos asociado a esa ruta. En el desarrollo de esta nueva funcionalidad se le permite a los usuarios la creación de rutas masivas mediante una plantilla Excel, que tiene información referente a cada una de las rutas por donde transitan los vehículos del cliente como lo son su información de origen, paradas, tiempo de estas y destino. Para la ejecución de la funcionalidad, se siguieron los lineamientos de la metodología SCRUM, la cual permitió el cumplimento de los requisitos generales y específicos mediante reuniones con el cliente en la que se caracterizaron cada una de las necesidades del cliente por medio de la definición de las historias de usuario. Posteriormente basado en el levantamiento de información, se estableció el diseño del sistema por medio de diferentes diagramas que dieron a entender mejor la arquitectura de la funcionalidad y los módulos que intervienen en el desarrollo. Continuamente con el diseño y la arquitectura se realizó la implementación de los módulos de creación masiva y programación de las rutas a sus vehículos, apoyados en tecnologías que ayudará al funcionamiento de éste, finalmente se realizaron las pruebas de los módulos desarrollados para asegurar la calidad de la entrega. | |
dc.format | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
dc.identifier.other | TIIN1042 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8926 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería Informática | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.cc | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Scrum (Desarrollo de software) | |
dc.subject | Aplicaciones web | |
dc.subject | Monitorización remota | |
dc.subject | Satrack | |
dc.title | Desarrollo de un sistema para la gestión en la creación y programación de rutas de masivas en la empresa Satrack | |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.55 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: