Análisis de estabilidad de taludes y relación lluvia deslizamiento en el sector de Belén, Altavista, Municipio de Medellín /
dc.contributor | Castañeda Acevedo, José Camilo | |
dc.contributor | Cortés Obando, Diego Mauricio | |
dc.contributor | Sanchez Castellanos, Oscar Fabían | |
dc.contributor | Zapata Pérez, Martha Elena Asesora | |
dc.contributor | Ordoñes Ante, Carlos Andrés Asesor | |
dc.coverage | Belén Altavista Municipio de Medellín (Ant.) | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:33:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:33:55Z | |
dc.description | La cuidad de Medellín ha sido escenario de múltiples eventos de deslizamientos, en los cuales se generan numerosas perdidas humanas y económicas. En los últimos años se han presentado deslizamientos en el sector de Belén, Guayabal e Itagüí, los cuales hacen parte del denominado Stock de Altavista, zona que se caracteriza por presencia de suelos residuales y que con la presencia de las lluvias se pueden volver muy inestables y susceptibles a los movimientos en masa. A nivel mundial se ha estudiado ampliamente la incidencia de las precipitaciones como elementos detonantes de deslizamientos, investigaciones en las cuales se tiene como variables principales la lluvia antecedente o acumulada y la lluvia precedente a los fenómenos. Se pretende fundamentalmente en este proyecto buscar una relación entre la lluvia y los deslizamientos, determinando umbrales de lluvia críticos que permitan definir o implementar estrategias de prevención de desastres en la zona de estudio, como por ejemplo colocación de señales de alarma, implementación de alertas tempranas, etc. El estudio se completa con una caracterización geotécnica de varios taludes presentes en la zona, obteniéndose los perfiles de meteorización, las propiedades geomecánicas de los suelos presentes y la modelación de los mismos con el software Geoeslope para obtener los factores de seguridad que determinen su grado de estabilidad | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero Civil). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye lista de graficas | |
dc.description | Incluye lista de fotografías | |
dc.description | Incluye glosarío | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026175POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000261750108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5558 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Taludes (Mécanica de suelos) | |
dc.subject | Suelos | |
dc.subject | Control ambiental | |
dc.title | Análisis de estabilidad de taludes y relación lluvia deslizamiento en el sector de Belén, Altavista, Municipio de Medellín / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1