APLICACION DE METODOLOGIAS PARA LA ESTIMACION DE PRODUCCION SW SEDIMENTOS EN UNA CUENCA HIDROGRAFICA : CASO DE APLICACION CUENCA BETANCI MUNICIPIO DE MONTERIA (CORDOBA) / LUIS ALBERTO CHAVEZ, BETTY RESTREPO ARANGO.
dc.contributor | UPEGUI HENAO, JUAN FELIPE | |
dc.date | 2004. | |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:34:27Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:34:27Z | |
dc.description | TESIS (INGENIERO CIVIL) -- POLITECNICO COLOMBIANO. FACULTAD DE INGENIERIAS. INGENIERIA CIVIL, 2004 | |
dc.description | INCLUYE : CD-ROM | |
dc.identifier | (Aleph)000017426POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000174260108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5691 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | MEDELLIN, | |
dc.subject | SEDIMENTOS - CUENCA BETANCI - MONTERIA - CORDOBA -(COL.) | |
dc.subject | CUENCA HIDROGRAFICA - BETANCI - MONTERIA - CORDOBA -(COL.) | |
dc.subject | INGENIERIA CIVIL - TESIS | |
dc.title | APLICACION DE METODOLOGIAS PARA LA ESTIMACION DE PRODUCCION SW SEDIMENTOS EN UNA CUENCA HIDROGRAFICA : CASO DE APLICACION CUENCA BETANCI MUNICIPIO DE MONTERIA (CORDOBA) / LUIS ALBERTO CHAVEZ, BETTY RESTREPO ARANGO. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1