Las acciones del sector real y el comportamiento del mercado en el periodo 2004 - 2006.
dc.contributor | León Gonzáles, Paola Andrea | |
dc.contributor | León Suarez, Krizia Paola | |
dc.contributor.advisor | Ramírez Machado, Elmer José | |
dc.contributor.advisor | Hinestroza Palacio, Santo Alfonso | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T16:31:24Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T16:31:24Z | |
dc.description | Tesis (Administrador Financiero) Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Administración Financiera, 2006. | |
dc.identifier | (Aleph)000023518POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000235180108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/1971 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Acciones - Mercadeo- 2004 - 2006 | |
dc.subject | Empresas - Economía | |
dc.subject | Administración Financiera. Trabajo de grado. Prácticas. | |
dc.title | Las acciones del sector real y el comportamiento del mercado en el periodo 2004 - 2006. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1