Factibilidad técnica, económica y operacional, cambio de luminarias de 70W y 150W sodio alta presión de alumbrado público vial de la Ciudad de Medellín por luminarias con tecnología LED.
dc.contributor | Oscar Andrés Restrepo Yepes | |
dc.contributor | González Piedrahita, Gonzalo asesor | |
dc.date | 2014. | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:01:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:01:48Z | |
dc.description | A partir de la entrada en vigencia del Reglamento de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP el 30 de Marzo del año 2010, se promueve en el país el URE: Uso racional y eficiente de la energía. Actualmente con la iluminación que cuenta el municipio de Medellín poco se promueve este concepto. La tecnología usada en la actualidad para el alumbrado público es el sodio alta presión y el metal halide, fuentes de alta intensidad de descarga en gas las cuales tienen altos consumos de energía, poco confort en la iluminación (luz amarilla o blanca con poca reproducción de color) y altos costos operacionales por mantenimiento. Esto puede mejorarse significativamente con la tecnología Led, ya que es una tecnología que es más amigable con el medio ambiente, que no consume tanta energía, que no requiere altas inversiones para mantenimiento y que proporciona un mayor confort al ojo humano. Esto es una iluminación blanca que permite la plena identificación de colores. Teniendo en cuenta lo anterior se desarrollaron las siguientes actividades para determinar la factibilidad técnica, económica y operacional para el cambio de luminarias de alumbrado público vial de la ciudad de Medellín en las potencias de 70W y 150W de sodio alta presión por luminarias con tecnología LED, con el objetivo de brindar una iluminación de calidad, de bajos consumos de energía y bajos costos de mantenimiento: Diagnóstico del consumo de energía y vida útil de los modelos más representativos de luminarias de sodio alta presión de 70W y 150W del alumbrado público actual de las principales vías de la ciudad de Medellín. Esto se hizo consultando las fichas técnicas de los fabricantes con el fin de obtener el consumo de energía y vida útil de cada modelo. Modelar diseños típicos de iluminación apoyados con el software LITESTAR 10 sobre algunas de las vías principales de la ciudad de Medellín con las potencias de 70, 150W Sodio y en luminarias LED. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Especialista en Gerencia Integral) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Costos de consumo.__Diferentes tipos de fuentes luminosas eléctricas.__Niveles exigidos de luminancia e iluminancia en alumbrado público.__Vida útil luminarias de sodio alta presión | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000040120POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000401200108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2246 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Iluminación | |
dc.subject | Alumbrado público | |
dc.title | Factibilidad técnica, económica y operacional, cambio de luminarias de 70W y 150W sodio alta presión de alumbrado público vial de la Ciudad de Medellín por luminarias con tecnología LED. | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1