Factores institucionales que afectan el desarrollo motriz en los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Fe y Alegría San José la Cima
dc.contributor | Sierra Delgado, Javier Mauricio | |
dc.contributor.advisor | Montoya Cuervo, Gloria | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:30:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:30:26Z | |
dc.description | La presente investigación se llevó acabo en la Institución Educativa Fe y Alegría San José La Cima, ubicada en la Comuna 3, en el sector nororiental de la Ciudad de Medellín, con el fin de conocer el contexto institucional e identificar las posibles causas que influyen en el desarrollo motriz de los educandos. Este proyecto va enfocado principalmente a identificar los factores institucionales como espacios físicos, las metodologías utilizadas por los docentes, recursos tecnológicos, deportivos y didácticos que podrían estar causando el bajo rendimiento motriz en los estudiantes de la institución como: habilidades motrices de locomoción saltar, correr, de no locomoción: equilibrio y proyección y recepción: lanzar, atrapar y conducir. Por otro lado las actividades deportivas, recreativas y culturales, tanto internas como externas, en la que participe la institución con otras escuelas, son propicias para un buen desempeño de los educandos, eventos como los interclases, los juegos Intercolegiados, culturales, musicales, inducen a la práctica del deporte la lúdica y la recreación permitiéndoles adquirir mas habilidades físicas y motrices. Para el desarrollo de la investigación se realizaron observaciones a los planeadores de clase, entrevistas para identificar las metodologías utilizadas por los docentes y se implementaron fichas socioeconómicas no estructuradas, donde se identificarán ciertos aspectos personales de los estudiantes, test, para obtener datos de las habilidades motrices básicas en las cuales tienen mayor dificultad. Las principales habilidades que presentaron mayor dificultad fueron en las habilidades saltar, correr, lanzar, atrapar, conducir y equilibrio presentando falencias en la coordinación de los movimientos en los brazos y piernas, en la percepción de la distancia, en la fuerza, en la posición del cuerpo durante la ejecución del ejercicio. | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte) - Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2010 | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye cibergrafía | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye lista de gráficas | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000027951POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000279510108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4603 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Institución Educativa Fe y Alegría San José la Cima | |
dc.subject | Psicomotricidad | |
dc.subject | Educación física | |
dc.subject | Actividad física | |
dc.subject | Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte - Trabajo de Grado - Proyectos y Prácticas | |
dc.title | Factores institucionales que afectan el desarrollo motriz en los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Fe y Alegría San José la Cima | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1