Comparación de ganancias diarias de peso en dos grupos de animales destetos cebú comercial, con dos fuentes de suplementación en el bajo cauca antioqueño.
| dc.contributor.author | Foronda, Javier Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:55Z | |
| dc.date.available | 2023-08-25T14:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Trabajo de Grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias - Ingeniería Agropecuaria - 2005. | |
| dc.description | Nota: Descripción 1 CD-ROM de 12 CM | |
| dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
| dc.description | Nota: Colección de disquet y discos ópticos - Sala de Internet | |
| dc.format | ||
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier | (Aleph)000022322POL01 | |
| dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000223220108196 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4278 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Medellín | |
| dc.rights | acceso restringido | |
| dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| dc.subject | Ganado - Cebú | |
| dc.subject | Bajo Cauca - Antioquia | |
| dc.subject | Cebú - Ganado | |
| dc.subject | Ingeniería Agropecuaria - Trabajo de Grado - Proyectos de Investigación | |
| dc.title | Comparación de ganancias diarias de peso en dos grupos de animales destetos cebú comercial, con dos fuentes de suplementación en el bajo cauca antioqueño. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

