COMPARACION DE GANANCIAS DIARIAS DE PESO EN DOS GRUPOS DE ANIMALES DESTETOS CEBU COMERCIAL, CON DOS FUENTES DE SUPLEMENTACION EN EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO /
dc.contributor | FORONDA, JAVIER ALEXANDER | |
dc.date | 2005. | |
dc.date | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:55Z | |
dc.description | TESIS (INGENIERO AGROPECUARIO) -- POLITECNICO COLOMBIANO. J.I.C. FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS. INGENIERIA AGROPECUARIA, 2005 | |
dc.description | NOTA : DESCRIPCION : 1 CD-ROM 12 CM | |
dc.description | NOTA : INCLUYE ARCHIVOS LEIDOS POR COMPUTADOR | |
dc.description | NOTA : COLECCION DE DISQUETS Y DISCOS OPTICOS - SALA DE INTERNET | |
dc.identifier | (Aleph)000022322POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000223220108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4278 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | MEDELLIN, | |
dc.subject | GANADO CEBU | |
dc.subject | BAJO CAUCA (ANT) | |
dc.subject | CEBU (GANADO) | |
dc.subject | INGENIERIA AGROPECUARIA - TRABAJO DE GRADO - PROYECTOS | |
dc.title | COMPARACION DE GANANCIAS DIARIAS DE PESO EN DOS GRUPOS DE ANIMALES DESTETOS CEBU COMERCIAL, CON DOS FUENTES DE SUPLEMENTACION EN EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1