Causas que generan el trabajo infantil entre la población de 5 a 17 años de edad en el municipio de Carepa - Antioquia, y la verificación del cumplimiento de la política pública prevención y erradicación del trabajo infantil y protección al joven trabajador 2008-2015 /
dc.contributor | García Rivera, Lina Marcela | |
dc.contributor | Barrios Santodomingo, Bilderson asesor | |
dc.contributor | Ruidiaz Maya, Teolinda Beatriz asesora | |
dc.date | 2014. | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T18:22:45Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T18:22:45Z | |
dc.description | Con esta investigación se pretende determinar las causas que generan que los niños, niñas y adolescentes realicen actividades laborales, y además verificar el cumplimiento de la política pública sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección al joven trabajado 2008 – 2015, para así dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Nacional, donde se colocaron la meta de disminuir al año 2014 en un 35% el trabajo infantil, partiendo de esto se demuestra las actuaciones que ha realizado el municipio de Carepa – Antioquia para ayudar a disminuir este porcentaje que se evidencia en todo el territorio nacional. En Carepa – Antioquia se observa a diario, niños, niñas y adolescentes realizando actividades laborales tales como cocheros, vendedores ambulantes reciclaje y servicio doméstico, aunque este último no es muy evidente y es considerado un trabajo infantil invisible, debido a que es realizado en los hogares donde residen los niños, niñas y adolescentes y se ven obligados a velar por la seguridad de los hermanos menores, y esto se observa más en las familias monoparentales o en familias que no cuentan con ninguno de los padres y quedan al cuidado de terceros y muchas veces los explotan económicamente. Por dicha problemática que se refleja en el municipio de Carepa – Antioquia y en el resto del país, se realizó el presente trabajo investigativo para verificar el cumplimiento e implementación de la política pública tendiente a erradicar o disminuir la cifra de los menores de edad que laboran en las calles de esta localidad, en lugar de estar atendiendo actividades propias de la niñez y adolescencia. | |
dc.description | Incluye gráficos | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar al título de (Tecnóloga en Gestión Pública) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye cibergrafía | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.identifier | (Aleph)000041022POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000410220108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8149 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Apartadó (Antioquia) : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Trabajo infantil | |
dc.subject | Empleo juvenil | |
dc.subject | Niños | |
dc.title | Causas que generan el trabajo infantil entre la población de 5 a 17 años de edad en el municipio de Carepa - Antioquia, y la verificación del cumplimiento de la política pública prevención y erradicación del trabajo infantil y protección al joven trabajador 2008-2015 / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1