Diagnóstico del estado de las vías y de las viviendas impactadas por los proyectos de pavimentación efectuados en el Municipio de Carepa en virtud de los contratos número 061, 062, 063 del año 2013 / [archivo de computador]
dc.contributor | Aristizabal López, Noralba | |
dc.contributor | Lozano Cuesta, Gisela Paola autora | |
dc.contributor | Córdoba Parra, John Jairo asesor | |
dc.coverage | Carepa (Antioquia) Pavimentación | |
dc.date | 2013. | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T18:22:44Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T18:22:44Z | |
dc.description | La pavimentación de las calles en el Municipio de Carepa Antioquia, genera en los habitantes un mejoramiento en las condiciones de vida, disminuyendo enfermedades que se producen por el estancamiento de aguas en las carreteras destapadas, los microbios transmitidos a las personas al pisar el barro, el polvo en suspensión que produce enfermedades respiratorias a la población en general, vulnerando así el derecho una la salud. El presente trabajo de grado hace referencia a el estado de las vías y las viviendas previo de la pavimentación de las vías urbanas en las siguientes direcciones: Carrera 68 entre las calle 82 y la calle 83; la calle 83 entre las carreras 73 y la carrera 68; carrera 68 entre las calles 82 y 78 del Municipio de Carepa; contempladas en los contratos 061-062-063 del año 2013. La implementación de estos contratos de obra, para la pavimentación, mejora las condiciones de movilidad y seguridad para quienes transitan por estas calles del municipio cambiarían También, se reduce el grado de accidentalidad, y se conserva la integridad del hábitat humano que no depende solo de tener las vías en excelente estado, sino también de la conservación de las mismas. Este documento presenta las actividades, realizadas durante el periodo de práctica, concernientes a la evaluación del estado actual de las calles que se pavimentarán con la ejecución de estos contratos y las condiciones de las viviendas impactadas por estas obras, además, Se pretende mostrar el estado de las obras antes de su inicio, para luego realizar la comparación una vez se concluyan, y si es el caso responder por los impactos ocasionados, por parte de la administración municipal, el departamento de planeación y el contratista de la obra. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Tecnóloga en Gestión Pública) Facultad de Administración. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | La contratación pública.__Funciones generales de las veedurías ciudadanas.__Selección de mínima cuantía.__Localización del Municipio de Carepa | |
dc.description | Word - PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000038496POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000384960108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8148 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Apartadó (Antioquia) : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Administración pública | |
dc.subject | Construcción administrativa | |
dc.subject | Gestión pública | |
dc.title | Diagnóstico del estado de las vías y de las viviendas impactadas por los proyectos de pavimentación efectuados en el Municipio de Carepa en virtud de los contratos número 061, 062, 063 del año 2013 / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1