Evaluación de un protocolo de congelación de semen bovino mediante la utilización del Diluyente Andromed® / [archivo de computador]
dc.contributor | Benjumea Arango, Liliana María | |
dc.contributor | Gómez Oquendo, Jorge Enrique asesor | |
dc.date | 2011. | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:01Z | |
dc.description | La criopreservación de semen de animales domésticos ofrece numerosas ventajas en los sistemas de producción, particularmente en los programas de mejoramiento genético. Sin embargo aún con las mejores técnicas, los procesos de criopreservación afectan la capacidad funcional de los espermatozoides, disminuyendo su fertilidad. La utilización del diluyente Andromed® en el proceso de congelación de semen bovino, elimina riesgos adicionales de contaminación por bacterias, drogas u hormonas, al ser un diluyente proveniente de sustancias de origen vegetal que carece de yema de huevo, y que además facilita la evaluación de las células espermáticas por su baja viscosidad y consistencia libre de partículas (www.minitube.de 18/08/2010, 09:10pm). En el presente trabajo, se evaluó la utilización del diluyente Andromed® en semen de toro, mediante la realización de seis colectas de semen tomadas de tres toros de raza Holstein y Angus, en las que se evaluaron parámetros macroscópicos y microscópicos del semen en fresco y la motilidad individual y el vigor espermático del semen en dilución 1:1, en dilución completa y post-descongelación. El Andromed® preparado el mismo día de su utilización, mostró ser un diluyente capaz de aumentar el metabolismo al observarse las células con mayor energía y rapidez en su desplazamiento, el vigor y la motilidad individual de los espermatozoides, y de mantener estas características post-descongelación evidenciándose una motilidad individual de un 50% a un 60%, y un vigor espermático con un valor de 3 en los eyaculados, siendo los valores mínimos aceptables para dichos parámetros de 50% y 3 respectivamente. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera Agropecuaria) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Consecuencias de la criopreservación.__Agentes crioprotectores.__Propiedades de los diluyentes de semen.__Colecta de semen con electro eyaculador | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000036290POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000362900108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4050 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Conservación de semen bovino | |
dc.subject | Fecundación in vitro | |
dc.subject | Inseminación artificial | |
dc.title | Evaluación de un protocolo de congelación de semen bovino mediante la utilización del Diluyente Andromed® / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0377.pdf
- Size:
- 168.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: