Optimización en el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica (archivos de computador)
dc.contributor | Álvarez Yepes, Marlon Alejandro | |
dc.contributor | Vélez Bermudez, Andrés Felipe | |
dc.contributor | Valencia Hernández, Carlos Alberto Asesor | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:22Z | |
dc.description | Hoy en día ya es posible instalar en cada casa un panel solar que le proporcione la energía necesaria para que todos los electrodomésticos funcionen y así evitar que el modo de vida no se altere en absoluto, al tiempo que se eliminan las emanaciones de gases tóxicos a la atmósfera. Los sistemas de seguimiento solar cumplen un papel importante a la hora de generar energía eléctrica a partir del uso de celdas fotovoltaicas, estos proporcionan una mayor eficiencia a la hora de captar energía a lo largo del día, esto debido a que constantemente el panel está buscando recibir directamente los rayos del sol. En este trabajo se desarrolló un sistema de control para el seguimiento del sol, basado en un microcontrolador, que programado mediante un algoritmo, va siguiendo la ubicación del sol, y la posición de la celda es obtenida mediante dos fotorresistencias ubicadas de manera estratégica que permitan generar un diferencial de voltaje suficiente. La estructura de la celda se puede desarrollar de diferentes maneras mecánicas, todo esto en búsqueda de alcanzar una mayor eficiencia a la hora de captar energía, esto depende de la ubicación geográfica del sitio donde se van a realizar las pruebas. El sistema cuenta con un sistema de adquisición de datos, con el fin de monitorear | |
dc.description | Trabajo dirigido y estructurado como requisito parcial para optar al título de (Ingeniero en Instrumentación y Control). Facultad de Ingenierias Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye glosarío | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000028448POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000284480108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5732 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Medio ambiente | |
dc.subject | Energía solar | |
dc.subject | Electroquímica | |
dc.subject | Recursos energéticos | |
dc.title | Optimización en el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica (archivos de computador) | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1