Correlación entre el valor de soporte “CBR” y el ensayo con el penetrómetro dinámico de cono “PDC” para suelos residuales del Batolito Antioqueño / [archivo de computador]
dc.contributor | Orozco Echeverry, Nelson Andrés | |
dc.contributor | Restrepo Higuita, Lina Marcela autora | |
dc.contributor | Meza Ochoa, Victoria Elena asesora | |
dc.date | 2012. | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:33:03Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:33:03Z | |
dc.description | La correlación entre el ensayo de CBR y PDC es una herramienta muy útil al momento de diseñar, rehabilitar o evaluar una estructura de pavimento. En este trabajo se tomaron muestras de suelos residuales de los municipios de Barbosa y Guarne que fueron llevadas al laboratorio para ser caracterizadas físicamente. Con estos resultados y conociendo la geología de la cual provienen los suelos objetivo de estudio se hizo el ensayo de CBR. El ensayo de PDC previamente realizado en campo proporcionó información acerca de la resistencia a la penetración que posee el suelo y de la capacidad de soporte que este puede llegar a tener. Se obtuvo una correlación tipo logarítmica para los suelos del municipio de Barbosa, mientras que para los suelos del municipio de Guarne se obtuvo una gráfica que no se ajusta a la tendencia de las curvas de este tipo de correlación, esto hace pensar que este suelo es un lleno antrópico del mismo material de la zona. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Civil) Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Relaciones esfuerzo-penetración para la muestra patrón.__Comparación entre valor, uso y clasificación.__Clasificación cualitativa de subrasante.__Caracterización de los ensayos | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000035573POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000355730108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5369 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Pavimentos | |
dc.subject | Geotecnia | |
dc.subject | Mecánica de suelos | |
dc.subject | Botolito antioqueño | |
dc.title | Correlación entre el valor de soporte “CBR” y el ensayo con el penetrómetro dinámico de cono “PDC” para suelos residuales del Batolito Antioqueño / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1