Realización de pronósticos de cosecha de Naranja Valencia, de acuerdo con su clasificación por calibre, en C.I. Agrícolas Unidas S.A., en el Municipio de Támesis, Antioquia / [Archivo de computador]
dc.contributor | Franco Giraldo, María Camila | |
dc.contributor | Villa Londoño, Jorge Antonio asesor | |
dc.coverage | Támesis Antioquia (Colombia) | |
dc.date | 2014. | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:22:11Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:22:11Z | |
dc.description | En este estudio, se realizó una toma de datos, directamente en campo y en la planta de adecuación de fruta, estimando de la manera más aproximada, un pronóstico de cosecha para naranja valencia, además de estudios de calidad y calibre de la fruta, teniendo en cuenta variables como patrón, altitud de los lotes en los cuales están sembrados los árboles y, finalmente, su edad; también se obtuvieron muestras importantes de las enfermedades más características de poscosecha, en la planta de adecuación de fruta de la Comercializadora Internacional Agrícolas Unidas S.A., en el municipio de Támesis, Antioquia, una empresa dedicada a la siembra y comercialización de frutales, a nivel nacional e internacional. El estudio facilita a la comercializadora la programación de labores, principalmente de cosecha, además de una oferta anticipada a los clientes de la fruta, que puede ser vendida para ciertas fechas, teniendo en cuenta que la metodología empleada para el pronóstico de cosecha mostró resultados positivos, no encontrándose diferencia significativa entre los kilos cosechados de fruta y el peso estimado a cosechar, calculado con los datos tomados en campo, con hasta ocho (8) meses de anticipación. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | La naranja en el mundo.__Evolución de los cítricos en Colombia.__Comportamiento regional de la naranja valencia.__Características de la naranja valencia | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000042016POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000420160108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4344 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Comercializadora Internacional Agrícolas Unidas S.A. | |
dc.subject | Naranja | |
dc.subject | Frutas cítricas | |
dc.subject | Naranja | |
dc.title | Realización de pronósticos de cosecha de Naranja Valencia, de acuerdo con su clasificación por calibre, en C.I. Agrícolas Unidas S.A., en el Municipio de Támesis, Antioquia / [Archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1