Monitoreo y evaluación de las principales causas de mortalidad de las crías : hacienda "La Palma Argenitna" [archivos de computador]
dc.contributor | Hernández Espejo, Kattya María | |
dc.contributor | Estrada Araque, Fernando León Asesor | |
dc.coverage | Córdoba Buena Vista | |
dc.date | 2005. | |
dc.date | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:44Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:44Z | |
dc.description | Trabajo de grado para optar al título de (Ingeniera Agropecuaría). Facultad de Ingenierías. PolitécnicoA nivel pecuario, la ganadería de cría, está catalogada como una de las actividades más rentables en nuestro medio, sin embargo hay que tener en cuenta ciertos aspectos que afectan su normal actividad, entre los más importantes, se encuentra la alta mortalidad de neonatos, por lo que el objetivo principal es determinar cuales son los factores que permiten mejorar de manera sustancial el incremento de los nacimientos, su crecimiento y desarrollo, además proporcionarles una buena manutención por parte de la madre, disminuyendo la mortalidad en cría e incrementando los destetos. Entre las variables que se evaluaron se encontró que: la mortalidad en cría representaba el 10.89%; el 5.03% representa las pérdidas al momento del parto, los abortos en el último tercio de la gestación se presentan en un 6.86% y el 7.37% de las crías presenta una baja resistencia inmunológica por no consumir el calostro oportunamente. Dichas variables son esenciales para obtener mayor viabilidad y un mayor rendimiento de peso al desteteColombiano JIC | |
dc.description | Trabajo de grado presentado para optar al título de (Ingeniera Agropecuaría). Facultad de Ciencias Agrarias. Politecnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye lista de cuadros | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000029218POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000292180108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4230 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Hacienda La Palma Argentina | |
dc.subject | Ganado de carne | |
dc.title | Monitoreo y evaluación de las principales causas de mortalidad de las crías : hacienda "La Palma Argenitna" [archivos de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1