DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN CONTROL MULTIVARIABLE DE NIVEL Y TEMPERATURA APLICADA A UN TANQUE DE AGUA /
dc.contributor | ALZATE CORREA, ANDRES | |
dc.contributor | BUSTAMANTE RAMIREZ, YANET CRISTINA | |
dc.date | 2006. | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:39Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:39Z | |
dc.description | TESIS (INGENIERO EN INSTRUMENTACION Y CONTROL) -- POLITECNICO COLOMBIANO. J.I.C. FACULTAD DE INGENIERIAS. INGENIERIA EN INSTRUMENTACION Y CONTROL, 2005 | |
dc.identifier | (Aleph)000020165POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000201650108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5800 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | MEDELLIN, | |
dc.subject | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID - PROYECTOS | |
dc.subject | TANQUES DE AGUA - PROYECTOS | |
dc.subject | INGENIERIA EN INSTRUMENTACION Y CONTROL - TRABAJO DE GRADO - INVESTIGACION | |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN CONTROL MULTIVARIABLE DE NIVEL Y TEMPERATURA APLICADA A UN TANQUE DE AGUA / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIIC-0223.pdf
- Size:
- 301.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: