Diseño conceptual de canal de pendiente y variable para el laboratorio de hidráulica del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid /
dc.contributor | Lopera Arango, Libardo Antonio | |
dc.contributor | Velásquez Restrepo, Alejandro | |
dc.contributor | Pérez A., Juan Dvid Asesor | |
dc.contributor | Zapata Pérez, Martha Elena Asesora | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:34:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:34:05Z | |
dc.description | El agua, como se dice en libros de ciencias, es un recurso indispensable para que exista vida, en el caso de la ingeniería es difícil de entender, ya que desde hace mucho tiempo, este fluido a sido un factor indispensable para poner a prueba diseños, capaz de tomar parte en las obras ya sea como amigo o enemigo, tan indispensable como impredecible; a causa de esta incertidumbre que se genera, en el medio ha surgido la necesidad de estudiarla, encontrando como respuesta una serie de ecuaciones empíricas que demuestran que el agua no es un fenómeno exacto de las matemáticas y siendo así, indispensable el laboratorio como generador de información valida. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se presenta como la segunda institución en cuanto a población estudiantil. Con dicha carta de presentación la institución a crecido año tras año, así como las exigencias del medio laboral y precisando en la Ingeniería Civil como tal. Debido a dichas exigencias surge la necesidad de mejorar los programas en general y volviéndose visible la necesidad de espacios para experimentar, como en el caso del laboratorio de hidráulica de la ingeniería mencionada. Con este trabajo se pretende aportar al diseño total del laboratorio de hidráulica, como un medio para gestionar ante la institución la construcción del mismo, buscando el beneficio de todos los estudiantes en cuanto a su formación integral. Este trabajo se enfoca en el estudio de una de las necesidades primordiales del laboratorio de hidráulica, el canal de pendiente variable. Por medio de este texto se podrá visualizar una propuesta clara, en la cual se planteara un diseño fundamentado en la teoría de hidráulica de canales abiertos, las necesidades de las prácticas de laboratorio y la disponibilidad de espacio de la Institución. | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero Cívil). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de fotos | |
dc.description | Incluye lista de fotos | |
dc.description | Incluye lista de gráficas | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye glosari0 | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026225POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000262250108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5600 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Hidráulica | |
dc.subject | Canales | |
dc.subject | Agua | |
dc.subject | Controles (Ingeniería hdráulica) | |
dc.subject | Mecánica de fluídos | |
dc.title | Diseño conceptual de canal de pendiente y variable para el laboratorio de hidráulica del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1