Sistemas de motores de variables para una red de gases medicinales usando protocolo de comunicación inalambrica Zig Bee (archivos de computador)
dc.contributor | Parra Acosta, Leidy Bonnie | |
dc.contributor | Chamarro, Camili Asesor | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:26Z | |
dc.description | En este trabajo se diseñó un Sistema de monitoreo de variables para una red de gases medicinales usando protocolo de comunicación inalámbrica zig bee con el objeto de tener información en tiempo real las variables desde el departamento de ingeniería lo que permite poder tener una acción oportuna ante cualquier emergencia, sea la caída de presión o por sobre presión. Además de esto, en este trabajo se empleo el protocolo Zigbee con el fin de explorar nuevas tecnologías, Zigbee solo entro en el mercado desde el 2004 con el Zigbee serie 1, y en el 2006 Zigbee serie 2, el cual se utilizo en este trabajo, ya que la serie 2 permite realizar redes lo cual lleva a que se puede obtener mucho mas alcance, permite manejar distancias amplias sin perdida de la información. Este trabajo permitirá a otras empresas que trabajen con gases medicinales y clínicas mejorar sus sistemas de monitoreo ubicado en cada piso, llevando este monitoreo al lugar o lugares que la clínica desee inalámbricamente. | |
dc.description | Trabajo dirigido y estructurado como requisito parcial para optar al título de (Ingeniero en Instrumentación y Control). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye glosarío | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000028447POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000284470108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5745 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Comunicaciones digitales | |
dc.subject | Teoría de señales | |
dc.subject | Redes de área local (Red de computadores) | |
dc.title | Sistemas de motores de variables para una red de gases medicinales usando protocolo de comunicación inalambrica Zig Bee (archivos de computador) | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1