Evaluación de rendimientos de cortes de carnes, por proveedor, en la Empresa Comestibles DAN S.A. / [archivo de computador]
dc.contributor | Echeverri Quintero, Diana Marcela | |
dc.contributor | Londoño Uribe, Margarita María asesora | |
dc.date | 2010. | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:20:54Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:20:54Z | |
dc.description | La Empresa Comestibles DAN S.A., es una procesadora de alimentos cárnicos. Actualmente, posee una planta, que cuenta con cinco (5) secciones: Almacén de Materia Prima Cárnica, Sub almacén (Materia Prima No Cárnica), Producción, Empaques y Despachos. Estas secciones deben trabajar en conjunto, y de manera organizada, para garantizar un excelente producto terminado. La práctica empresarial, se desarrolló en el Almacén de Materia Prima Cárnica (MPC), en donde se llevan a cabo las siguientes funciones, operativamente: recepción, almacenamiento, alistamiento y entrega a producción de MPC y administrativamente se lleva a cabo: control de inventarios y supervisión de personal. Con el deseo de dar mejora al control de inventarios, se decidió realizar un seguimiento, a cada una de las actividades descritas, dando inicio, con un estudio de cortes de carne por proveedor, actividad, que inicia desde la recepción de MPC, dónde se evalúan las características organolépticas y fisicoquímicas del producto; luego, pasa a ser alistada por los operarios; de ahí, se procede a tomar los datos de los rendimientos, que también, permiten evaluar, tanto cualitativa como cuantitativamente, qué tan conveniente resulta ser el proveedor para la Compañía. Para llevar a cabo estas actividades, se debieron diseñar registros, que permitieran, de una manera organizada, dejar consignada esta información, diariamente, para luego, evaluar todos los resultados obtenidos, durante el período. Esto fueron: pérdidas por oreo, pérdidas por frío y rendimientos, es decir, kilogramos obtenidos del corte principal y kilogramos del corte secundario, que se obtuvieran, luego de los operarios realizar limpieza al corte que, originalmente, suministraba el proveedor. Esta actividad dio pie para: descartar e ingresar nuevos proveedores, que hasta ahora, han dado excelentes resultados. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera Agropecuaria) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Producción y consumo a nivel internacional.__Producción y consumo a nivel nacional.__Materiales de ingreso de información al sistema.__Producción mundial de carnes | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000035818POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000358180108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4019 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Comestibles DAN S.A. | |
dc.subject | Carnes | |
dc.title | Evaluación de rendimientos de cortes de carnes, por proveedor, en la Empresa Comestibles DAN S.A. / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0327.pdf
- Size:
- 524.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: