Mantenimiento y aumento del jardín clonal de cacao del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sede Apartadó / [archivo de computador]
dc.contributor | Sáenz De Andrés, Hermen Pio autor | |
dc.contributor | Meléndez, Luis Fernando autor | |
dc.contributor | López Sánchez, Javier Gustavo asesor temático | |
dc.contributor | Casas Osorio, Ronald Alfonso asesor metodológico | |
dc.coverage | Urabá (Antioquia) | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:13:00Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T16:13:00Z | |
dc.description | En este documento se narra el trabajo desarrollado en el jardín clonal de cacao establecido en el politécnico Jaime Isaza Cadavid sede apartado Antioquia, se describe la macro-localización, micro-localización y cobertura espacial con el fin de caracterizar el área de influencia del jardín clonal de cacao. Se investigó su procedencia para poder garantizar el mantenimiento y aumento permitiendo la supervivencia de clones importantes en la zona. El municipio de Apartado está ubicado en la zona noroeste del departamento de Antioquia en las coordenadas 7 grados 52 minutos 40 segundos de latitud norte y 76 37 44 de longitud oeste, pertenece a la zona central de la subregión de Urabá, tiene una altura sobre el nivel del mar de 25 metros en la cabecera, su temperatura promedio es de 28 grados C (23-40) con precipitaciones 2900mm/año , el municipio de apartado tiene un área de 600 km cuadrados de los cuales 594.35 pertenecen al área rural, el suelo es de topografía plana y se encuentran bajo las condiciones agroecológicas del bosque húmedo tropical (bh-T) ideal para el cultivo de cacao. (Pik-Pi, 2004) El trabajo se realizó haciendo una investigación de la procedencia de los materiales encontrados, consultando en la biblioteca del politécnico Jaime Isaza Cadavid sede Apartadó y algunos estudiantes y profesores, además se hizo visita a la secretaria de agricultura y desarrollo rural de Antioquia sede apartado y la unidad técnica de Fedecacao en apartado realizando preguntas de forma verbal sobre el área de procedencia del material encontrado en el establecimiento del jardín clonal de cacao y aspectos socioeconómicos. Con la información obtenida se elaboró un mapa con la respectiva localización del jardín y una base de datos de Excel para conocer la respectiva ubicación de cada clon dentro del área establecida. | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye Lista de referencias | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar al título de (Tecnólogo ende Producción Agropecuaria). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Word | |
dc.identifier | (Aleph)000045924POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000459240108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/7871 | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.subject | Agricultura | |
dc.subject | Cacao | |
dc.subject | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Propagación vegetal | |
dc.title | Mantenimiento y aumento del jardín clonal de cacao del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sede Apartadó / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1