Efecto de la preincubación sobre la mucificación y la tasa de maduración nuclear de oocitos bovinos cultivados in vitro / [archivo de computador]
dc.contributor | Ceballos Avendaño, Claudia Patricia | |
dc.contributor | Restrepo Betancur, Giovanni asesor | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:20:44Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:20:44Z | |
dc.description | Con el presente trabajo se buscó evaluar el efecto de un período de preincubación de seis horas FSH, sobre la expansión de los cúmulos (mucificación) y la tasa de maduración nuclear de oocitos bovinos. Un total de 80 complejos cúmulos oocito (COC) obtenidos por aspiración folicular de ovarios procedentes de hembras sacrificadas en la planta de sacrificio de Medellín, fueron sometidos a una preincubación con FSH en condiciones ambientales controladas de 38.5 ºC, 5% CO2 y una humedad relativa del 90%. Posteriormente los oocitos fueron transferidos a un medio de maduración convencional por medio de la preincubación por un periodo de 18 horas. Un grupo control se sometió a condiciones normales de incubación. Finalmente se procedió a evaluar la expansión del cúmulos y a determinar la tasa de maduración nuclear; dicha observación fue realizada en un microscopio de fluorescencia con filtro de 380nm a 500nm y se determinó el porcentaje de maduración nuclear por la presencia o ausencia del primer cuerpo polar. Este trabajo fue realizado para evaluar el efecto de un período de seis horas de preincubación, bajo la acción de la FSH en la expansión de cúmulos. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera Agropecuaria) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Maduración citoplasmática.__Maduración nuclear.__Valores estadísticos para los porcentajes de maduración.__Porcentajes de distribución y comparación según cuatro categorías de expansión | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000035502POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000355020108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/3978 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Gonadotropinas | |
dc.subject | Zoofisiología | |
dc.subject | Prodicción de embriones in vitro | |
dc.subject | Oocitos bovinos cultivados | |
dc.title | Efecto de la preincubación sobre la mucificación y la tasa de maduración nuclear de oocitos bovinos cultivados in vitro / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0262.pdf
- Size:
- 1008.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: