Obtención de plantas de botón de oro (tithonia diversifolia hemsl. a gray) bajo diferentes sistemas de siembra en trópico alto / [Archivo de computador]
dc.contributor | Londoño Jiménez, Julián autor | |
dc.contributor | Gallego Castro, Luis Alberto asesor | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:20:28Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:20:28Z | |
dc.description | Obtención de plantas de botón de oro (Tithonia diversifolia Hemsl. A Gray) bajo diferentes sistemas de siembra en trópico alto. El objetivo de este trabajo fue estimar la obtención de plantas de botón de oro (Tithonia diversifolia Hemsl. A Gray) bajo diferentes sistemas de siembra en trópico alto. El trabajo se realizó en la finca Santa Martha, en el municipio de Guarne (Antioquia-Colombia), ubicado a 2453 msnm, entre septiembre de 2016 y junio de 2017. Se evaluaron distintos métodos de siembra, en los casos de uso de semilla sexual se utilizó el equivalente a 11,11 kg de semilla por hectárea. Para el establecimiento directamente en campo de estacas leñosas, estacas jóvenes y semilla sexual, se obtuvieron en promedio 67, 63,6, 152,6 plantas por parcela, respectivamente para cada método de siembra; para el establecimiento de almácigo a campo abierto, con retiro y sin retiro de plántulas al momento del conteo, los resultados fueron 153 y 205,5 plantas promedio por almácigo para cada sistema de conteo respectivamente; para establecimiento de almácigo bajo plástico de vivero se obtuvieron 519 plantas y para establecimiento de almácigo bajo marquesina, utilizando o no gallinaza al momento de siembra, los resultados fueron 61,66 y 175 plantas promedio para cada sistema de siembra, respectivamente. Los resultados obtenidos permiten recomendar el uso de semilla sexual como método de establecimiento de cultivos de botón de oro. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Materiales y métodos.__Establecimiento de cultivo directamente en campo.__Establecimiento de almácigos a campo abierto.__Establecimiento de almácigo bajo plástico de vivero | |
dc.description | reproducción electrónica | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000046314POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000463140108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/3911 | |
dc.language | spa | |
dc.language | Español | |
dc.subject | Floricultura | |
dc.subject | Botón de oro | |
dc.subject | Flores | |
dc.title | Obtención de plantas de botón de oro (tithonia diversifolia hemsl. a gray) bajo diferentes sistemas de siembra en trópico alto / [Archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0644.pdf
- Size:
- 312.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: