IDENTIFICACION DE INDICADORES Y CORRELACIONES DE LAS VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ALIVIADEROS Y PROPUESTA DE CRITIERIOS DE DISEÑO PARA LOS SISTEMAS DE SEPARACIONDE AGUAS COMBINADAS DEL SISTEMA DE ALCNTARILLADO DE LAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN /
dc.contributor | BUITRAGO VASCO, GEOVANNY | |
dc.date | 2004. | |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:34:29Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:34:29Z | |
dc.description | TESIS (INGENIERO CIVIL) -- POITECNICO COLOMBIANO. J.I..C. FACULTAD DE INGENIERIAS. INGENIERIA CIVIL, 2004 | |
dc.identifier | (Aleph)000019445POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000194450108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5699 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | MEDELLIN, | |
dc.subject | SEPARACION DE AGUAS - DISEÑOS | |
dc.subject | AGUAS CONTAMINADAS - SISTEMA DE ALCANTARILLADOS - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | |
dc.subject | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - CONTAMINACION DE AGUAS | |
dc.subject | INGENIERIA CIVIL - TRABAJO DE GRADO | |
dc.title | IDENTIFICACION DE INDICADORES Y CORRELACIONES DE LAS VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ALIVIADEROS Y PROPUESTA DE CRITIERIOS DE DISEÑO PARA LOS SISTEMAS DE SEPARACIONDE AGUAS COMBINADAS DEL SISTEMA DE ALCNTARILLADO DE LAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN / | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TICI-0361.pdf
- Size:
- 759.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: