Medición de empuje y diseño en motor de combustible sólido [Archivos de computador) /
dc.contributor | Montoya Díaz, Pedro Pablo | |
dc.contributor | García Jaimes, Luis Eduardo Asesor | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro Asesor | |
dc.date | 2008. | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:30Z | |
dc.description | El proyecto tiene dos objetivos aplicar medición del empuje del motor cohete que debe tener muy alta exactitud y se debe observar una buena unealidad en las pruebas preliminares; teniendo en cuenta el rango en el cual se va a utilizar, tener en cuenta el combustible, la presión y la temperatura | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero en Instrumentación y Control). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye referencias bibliografícas | |
dc.description | Incluye lista de cuadros | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026374POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000263740108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5763 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Motores cohete | |
dc.subject | Motores de combustión interna | |
dc.subject | ||
dc.subject | Motores de reacción | |
dc.title | Medición de empuje y diseño en motor de combustible sólido [Archivos de computador) / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1