Caracterización socio agronómica de agrosistemas plataneros (musa aab simmonds) en el municipio De Chigorodó Antioquia / [archivo de computador]
dc.contributor | Olarte Guerra, Verónica Johana autor | |
dc.contributor | Gonzales Gordón, Roberto Antonio asesor temático | |
dc.coverage | Urabá (Antioquia) | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:13:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T16:13:01Z | |
dc.description | Este trabajo fue realizado con la finalidad de identificar y evaluar indicadores socio-económicos y agronómicos de agro-sistemas plataneros, en el municipio de Chigorodó donde se aplicaron 48 encuestas de carácter socio-agronómico, la cual sumó en total 90 preguntas comprendidas en los siguientes temas: Información general del encuestado, fuentes de ingreso, manejo del cultivo de plátano (siembra-cosecha-poscosecha) y comercialización de la fruta. Para la aplicación de las encuestas se realizó mediante un muestreo aleatorio simple (P=0.005). Se pudo observar que el 10% de los predios obtuvieron una mayor productividad; mientras que la mayoría de estos (42.5%), presentaron bajo peso de racimo y de baja productividad (menor número de cajas por hectárea), además el 90% (1-2, 2-3, 3-4, 4-5) de los productores del Municipio de Chigorodó lo representan pequeños productores de economía campesina. Los productores (37.4%) del municipio con mayor peso del racimo (15-20 y >20) realizan la aplicación de la mayoría de las labores culturales para el buen manejo agronómico del cultivo del plátano, mientras el 62.6% no tienen un buen control y manejo de las plantaciones de acuerdo a las labores agronómicas. El mayor ingreso bruto total (sumatoria de los ingresos de cada predio en esta categoría) obtenido ($25.56 ±1.56 año-1) fue con comercializadora directas en la presentación de fruta empacada en cajas, lo cual está relacionado con la metodología de venta más utilizada, que corresponde a venta de fruta en cajas a comercializadora y como segunda opción ventas directas; lo cual está acorde con las modalidades en las que mayor ingreso se observó respectivamente. | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye Lista de referencias | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar al título de (Tecnólogo ende Producción Agropecuaria). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | PDF - PPT | |
dc.identifier | (Aleph)000046038POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000460380108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/7876 | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.subject | Agricultura | |
dc.subject | Banano | |
dc.subject | Aspectos sociales | |
dc.title | Caracterización socio agronómica de agrosistemas plataneros (musa aab simmonds) en el municipio De Chigorodó Antioquia / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1