Mejoramiento del proceso productivo y control metrológico (Procedimiento, variables a controlar y fichas de control de equipos) en la planta de mobiliario urbano y accesorios de la empresa Socodia S.A.
dc.contributor | López Velásquez, Elizabeth | |
dc.contributor.advisor | Galeano Upegui, Blanca Dora | |
dc.contributor.advisor | Galván Gómez, Luís Fernando | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:12:38Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:12:38Z | |
dc.description | Tesis (Ingeniera de Productividad y Calidad) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Administración. Ingeniería de Productividad y Calidad, 2008 | |
dc.description | Nota: Descripción: 1 cd-romm de 12 cm | |
dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
dc.description | Nota: Colección de Disquetes y discos ópticos | |
dc.identifier | (Aleph)000024041POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000240410108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2727 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Socodia - Empresa | |
dc.subject | Empresa Socodia | |
dc.subject | Control de calidad | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Ingeniería de Productividad y Calidad - Trabajo de grado - Proyectos y Prácticas | |
dc.title | Mejoramiento del proceso productivo y control metrológico (Procedimiento, variables a controlar y fichas de control de equipos) en la planta de mobiliario urbano y accesorios de la empresa Socodia S.A. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1