Estudio de mercado, para la comercialización de productos agropecuarios a través de las asociaciones de productores en el Municipio de Sonsón / [archivo de computador]
dc.contributor | Cataño Orozco, Natalia | |
dc.contributor | Acevedo González, Gabriel Antonio asesor | |
dc.coverage | Sonsón (Antioquia) Comercialización de productos agropecuarios Tesis - Informe de práctica | |
dc.date | 2011. | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:00Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:00Z | |
dc.description | Este estudio fue realizado en el municipio de Sonsón - Antioquia, donde se pretendía identificar y evaluar los sistemas actuales de comercialización de los productos agropecuarios de los pequeños productores del municipio y el grado de asociación; además del comportamiento del consumidor frente a la oferta de productos agropecuarios. Para la recolección de la información se aplicaron 2 encuestas, a saber: La primera dirigida a los representantes de las asociaciones de pequeños productores agropecuarios, con la cual se quiso identificar el contexto asociativo local y su potencialidad para abordar un proyecto integrador de tipo comercial. La segunda encuesta estaba dirigida a las familias que viven en la zona urbana del municipio, y con esta se buscó establecer el mercado potencial local para el proyecto de comercialización de productos agrarios. Se identificaron 8 asociaciones de pequeños productores agropecuarios, algunas de las cuales presentan dificultades como la falta de interés por asociarse y una cultura individualista cuando de negocios se trata; se observó también esfuerzos aislados de comercialización, especialmente de las asociaciones que llevan más tiempo en el mercado. En la encuesta que se realizó a las amas de casa de la zona urbana, se observa que el promedio ponderado de compra, es de $ 38.000 mensuales por familia, el cual puede considerarse relativamente bajo, lo que se puede deber a la poca capacidad económica de la mayoría de la población, pero como la zona urbana tiene aproximadamente unas 4.300 familias, se cuenta con un gran potencial. Es de resaltar también el desconocimiento que se tiene acerca de los productos orgánicos y el beneficio que estos traen para la salud de quien los consume, por lo que se hace necesario llevar a cabo campañas publicitarias en las que se brinde esta información. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera Agropecuaria) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Problemática en cuanto a producción.__Importancia de los productos orgánicos.__Comercialización de productos orgánicos.__Número de encuestas realizadas por barrio | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000036289POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000362890108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4048 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Agricultura | |
dc.subject | Comercialización de productos agropecuarios | |
dc.title | Estudio de mercado, para la comercialización de productos agropecuarios a través de las asociaciones de productores en el Municipio de Sonsón / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1