Comportamiento de ganado holstein, bajo dos programas de suplementación en la finca Villa Mary Municipio de Marinilla Antioquia.
dc.contributor | Henao Muñoz, Natalia Marcela | |
dc.contributor.advisor | Gallego Castro, Luís Alberto | |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:21:38Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:21:38Z | |
dc.description | Trabajo de Grado presentado para optar al título (Ingeniero Agropecuario) - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Ciencias Agrarias - Ingeniería Agropecuaria - 2007. | |
dc.description | Nota: Descripción 1 CD-ROM de 12 CM | |
dc.description | Nota: Incluye archivos leídos por computador | |
dc.description | Nota: Colección de disquet y discos ópticos - Sala de Internet | |
dc.identifier | (Aleph)000022913POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000229130108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4205 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Finca Villa Mary - Marinilla - Antioquia | |
dc.subject | Ganado Holstein | |
dc.subject | Municipio de Marinilla - Ganado | |
dc.subject | Ingeniería Agropecuaria - Trabajo de Grado - Proyectos de Investigación | |
dc.title | Comportamiento de ganado holstein, bajo dos programas de suplementación en la finca Villa Mary Municipio de Marinilla Antioquia. | |
dc.type | text |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0147.pdf
- Size:
- 438.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: