Implementación del método 4 ESES en las secciones de preparación, cardado, hilados y enconadoras de la Compañía Empaques S.A.
dc.contributor | Gómez Villa, Sandra Milena | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Castellanos, José | |
dc.date | 2012. | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:13:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:13:30Z | |
dc.description | La metodología de 5 eses es considerada como uno de los principios básicos de la manufactura esbelta para maximizar la eficiencia en los lugares de trabajo, y dar la posibilidad de contar con diversificación de productos, calidad más elevada, menores costos, entregas fiables, etc. La metodología de implementación tuvo como primera parte la recolección de información sobre el nivel de 5S en las áreas designadas y sobre la cultura organizacional de la empresa objeto del estudio. Posteriormente se estableció que clase de desperdicios se generaban y sus posibles causas. Luego se determinó el flujo de procesos de las áreas designadas, para su posterior análisis. Después se implementó cada uno de los pilares de las 5 S y se mostró la relación que tienen estos pilares con otras técnicas de mejoramiento continuo y finalmente se estudiaron los indicadores escogidos para evaluar la implementación y se presentaron las respectivas conclusiones y recomendaciones. Finalmente se buscó presentar una metodología que sirviera como guía de implementación para áreas críticas de las empresas manufactureras. Se espera lograr el correcto desarrollo de esta metodología de mejora continua. La empresa objeto de estudio unificó las dos últimas eses dándoseles el nombre de 4 eses. | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniera de Productividad y Calidad) Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Facultad de Administración. Ingeniería de Productividad y Calidad, 2012 | |
dc.description | Reseña histórica de la empresa.__Valores corporativos.__Política de calidad.__Sacos en fibras naturales y sintéticas | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000034840POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000348400108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/2926 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Compañía Empaques S.A. | |
dc.subject | Administración de la producción | |
dc.subject | Control de procesos industriales | |
dc.subject | Ingeniería de Productividad y Calidad - Trabajo de grado - Proyectos y Prácticas | |
dc.title | Implementación del método 4 ESES en las secciones de preparación, cardado, hilados y enconadoras de la Compañía Empaques S.A. | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1