Evaluación y diagnóstico de indicadores químicos del suelo en agrosistemas plataneros en el municipio de Chigorodó / [archivo de computador]
dc.contributor | Cardona Sibaja, Cindy Del Carmen autor | |
dc.contributor | Gonzales Gordón, Roberto Antonio asesor temático | |
dc.coverage | Urabá (Antioquia) | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:13:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T16:13:02Z | |
dc.description | Este proyecto fue realizado con el propósito de generar una estrategia para un manejo integral del cultivo del plátano en el municipio de Chigorodó Antioquia, en el cual se seleccionaron para el estudio 35 predios distribuidos en las veredas Saden Guacamaya, Remigio, Malagon, Ripea, Guapa, Peñitas y El Venado. En cada una de las fincas se evaluaron 14 variables químicas, entre elementos mayores y menores y tres variables físicas (arena, limo y arcilla). Estas variables se usaron para analizar la fertilidad química de los suelos del municipio y de acuerdo con el estado de cada una de ellas, se generó una propuesta de manejo general. Se encontró que los suelos del municipio de Chigorodó, en general presentan fertilidad baja indicado por el nivel medio de (P) fosforo, CICE, Capacidad de intercambio catiónico especifico, (K) Potasio y Materia orgánica, lo que sugiere un manejo adecuado para estas variables. Por otra parte Es alto el contenido de Hierro (Fe) encontrando en los suelos lo cual puede ser un factor que este influyendo en la absorción y disponibilidad de los demás nutrientes para el cultivo. En el caso de los elementos menores se encuentran en niveles variados sin embargo se recomienda realizarles manejo por medio de aplicaciones foliares. La vereda Saden Guacamaya presentó media con tendencias a alta fertilidad, ya que presenta suelos neutros y buena Capacidad de intercambio catiónico especifico, además el manejo requerido recomendado es con base en la remoción de nutrientes por el cultivo del plátano, y las vereda Ripea, El venado y Remigio presentan fertilidad baja con respecto a las demás debido al manejo intenso requerido de encalamiento y bases intercambiables. De acuerdo a lo anterior se recomienda realizar aplicaciones de Cal Dolomita para neutralizar la acidez intercambiable y subir la capacidad de intercambio catiónico en estos suelos. | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye Lista de referencias | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar al título de (Tecnólogo ende Producción Agropecuaria). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | ||
dc.identifier | (Aleph)000046037POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000460370108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/7878 | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.subject | Agricultura | |
dc.subject | Banano | |
dc.subject | Fertilizantes | |
dc.title | Evaluación y diagnóstico de indicadores químicos del suelo en agrosistemas plataneros en el municipio de Chigorodó / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1