Automatización y control empleando un sistema de supervisión para la planta de agua [Archivos de computador] /
dc.contributor | Rangel Arciniegas, Fidel Mauricio | |
dc.contributor | Restrepo Delgado, Iván Darío | |
dc.contributor | López Morrison Eduardo Amiro Asesor | |
dc.contributor | Urdinola Restrepo, Álvaro | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:36:39Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:36:39Z | |
dc.description | La empresa Cerviunion con esté proyecto busca mejoramiento en los procesos por eso los dispositivos de control automático facilitaron la operación y el control de las diferentes variables que actúan durante la elaboración del producto final, por esto se busca implementar un sistema de supervisión en la planta de agua que permita integrar los sistemas que activamente estan diseñados | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero en Instrumentación Industrial).Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026370POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000263700108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5801 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Cerviunion | |
dc.subject | Aguas | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | Plantas para el tratamiento de agua | |
dc.title | Automatización y control empleando un sistema de supervisión para la planta de agua [Archivos de computador] / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIIC-0273.pdf
- Size:
- 336.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: