Estudio hidrológico de la cuesnca La Grcía con y sin el embalce de fabricato y evaluación hidráulica en la zona urbana del municipio de Bello, utilizando los modelos HEC-HMS y HEC-RAS /
dc.contributor | Trespalacios Villera, Harlen Eugenio | |
dc.contributor | Marín Londoño, Jorge Esteban | |
dc.contributor | Wilches Yepes, Santiago Asesor | |
dc.contributor | Vasco Monsalve, Simonides Mauricio Asesor | |
dc.date | 2008. | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:34:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:34:22Z | |
dc.description | Con el presente trabajo se desea dar a conocer un informe sobre la cuenca la García donde se da a conocer la diferencia que tiene la quebrada la García estando sin el embalse de Fabricato y con el y las repercusiones que tienen sobre las crecientes este, demostrando así el beneficio que hay para los habitantes ribereños en esta zona, decretada por las autoridades como peligrosa por la vulnerabilidad a eventos catastróficos, en la disminución de crecientes causados por la naturaleza. Los caudales para eventos extremos fueron calculados a diferentes periodos de retorno de 2.33 años, 10 años, 20 años, 50 años y 100 años en la quebrada la García con el embalse de Fabricato y sin el. Los programas utilizados para las simulaciones fueron HEC-HMS, HEC-RAS y ArcView con sus extensiones GeoHMS y GeoRAS, la cartografía con que se dispuso fue en escala 1:25.000 para la cuenca la García y 1:2.000 para la quebrada la García en la zona urbana del municipio de Bello. | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero civil). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye anexo | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye Glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026137POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000261370108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5671 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Municipio de Bello | |
dc.subject | Cuencas hidrográficas | |
dc.subject | Embalses | |
dc.subject | Hidráulica | |
dc.subject | Hidrología | |
dc.title | Estudio hidrológico de la cuesnca La Grcía con y sin el embalce de fabricato y evaluación hidráulica en la zona urbana del municipio de Bello, utilizando los modelos HEC-HMS y HEC-RAS / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1